唐山高新區技術產業開發區管理委員會
政府信息公開
城建局龍澤路、龍華道熱力管溝恢復工程中標公告
發布日期:2018-04-17
閱覽量:5419
字號:
+放大
-縮小
采購項目編號:TSHY2018-109
采購人名稱:城建局
采購人聯系方式:0315-5776543?
采購人地址 :唐山市建設路99號火炬大廈602室
采購代理機構全稱 :唐山宏遠招標咨詢服務有限公司
采購代理機構地址 :唐山市高新區宏揚花園D10樓8號
采購代理機構聯系方式 :0315-5923069
項目實施地點 :唐山市高新區境內
采購內容:詳見招標文件
采購公告期:2018年03月22日
品目分類 | 采購項目包組 | 供應商組織機構代碼 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 主要標的名稱 | 標的基本情況 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 金額(元) | 優惠率 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程 | A | 91130405MA07X5PA83 | 河北震東建筑工程有限公司 | 河北省邯鄲市經濟開發區世紀大街6號甲東樓一層 | 龍澤路、龍華道熱力管溝恢復工程一標段 | 按照招標人提供的工程量清單及工程做法,完成本標段熱力管溝恢復施工等所有工作內容。具體工作內容以工程量清單為準。 | 773686.17 | 詳見招標文件 | ||||
工程 | B | 911301005518604100 | 中通建工城建集團有限公司 | 石家莊市新華區合作路328號 | 龍澤路、龍華道熱力管溝恢復工程施工二標段 | 按照招標人提供的工程量清單及工程做法,完成本標段熱力管溝恢復施工等所有工作內容。具體工作內容以工程量清單為準。 | 1182025.5 | 詳見招標文件 | ||||
工程 | C | 91130203096616159D | 唐山市新星市政園林建設工程有限公司 | 河北省唐山市路北區龍北第三社區318樓東側商業房 | 龍澤路、龍華道熱力管溝恢復工程施工三標段 | 按照招標人提供的工程量清單及工程做法,完成本標段熱力管溝恢復施工等所有工作內容。具體工作內容以工程量清單為準。 | 871884.34 | 詳見招標文件 | ||||
工程 | D | 91410100749245659J | 河南亞偉市政工程有限公司 | 鄭州高新區瑞達路彩虹花園26號樓1樓 | 龍澤路、龍華道熱力管溝恢復工程施工四標段 | 按照招標人提供的工程量清單及工程做法,完成本標段熱力管溝恢復施工等所有工作內容。具體工作內容以工程量清單為準。 | 748070.99 | 詳見招標文件 | ||||
工程 | E | 91130293319851632H | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | 唐山市高新區吉慶里房管所三層 | 龍澤路、龍華道熱力管溝恢復工程施工五標段 | 按照招標人提供的工程量清單及工程做法,完成本標段熱力管溝恢復施工等所有工作內容。具體工作內容以工程量清單為準。 | 919211.74 | 詳見招標文件 |
定標日期:2018年04月16日
開標地點:唐山市公共資源交易中心(唐山市西山道65號)第二開標室
評標地點:唐山市公共資源交易中心(唐山市西山道65號)第二評標室
本公告發布媒體:河北省建設工程招投標交易管理及計算機輔助評標系統、河北省招標投標公共服務平臺、中國河北政府采購網
傳真電話:0315-5923069
受理質疑電話:0315-5923068
備注:
評審委員會成員名單:賈艷玲、張玉蘭、孫紅胤、江雪梅、高偉
代理費用收費標準:據計價格[2002]1980號文件《國家計委關于印發(招標代理服務收費管理暫行辦法)的通知》中招標代理服務收費標準
代理費用收費金額:18500
龍澤路、龍華道熱力管溝恢復工程施工一標段招標文件 龍澤路、龍華道熱力管溝恢復工程施工四標段招標文件 龍澤路、龍華道熱力管溝恢復工程施工五標段招標文件 龍澤路、龍華道熱力管溝恢復工程施工二標段招標文件 龍澤路、龍華道熱力管溝恢復工程施工三標段招標文件 |